Programa Preliminar
Una vista previa del evento
| April 9th 2018 - Mon | April 10th 2018 - Tue | April 11th 2018 - Wed | April 12th 2018 - Thur | April 13th 2018 - Fri | |||
| 9h-10h20 | Registration |   Workshops | Panel 1 | Panel 3 | Panel 5 | Panel 7 | |
| 10h20-10h40 | Coffe-break | Coffe-break | Coffe-break | Coffe-break | |||
| 10h40h-12h | Panel 2 | Panel 4 | Panel 6 | Panel 8 | |||
| 12h-13h40 | Free time for lunch | Free time for lunch | Free time for lunch | Free time for lunch | Free time for lunch | ||
| 13h40-15h40 |   Workshops | Paper Session | Paper Session | Paper Session | Paper Session | ||
| 15h40-16h | Coffe-break | Coffe-break | Coffe-break | Paper Session | |||
| 16h-18h | Paper Session | Poster Session | Paper Session | General meeting | |||
| Opening Session; Keynote; Cocktail; Exhibitions | Closing Session; Keynote; Cocktail   | ||||||
| 18h-19h30 | Cultural activities | Cultural activities | Cultural activities | ||||
 
Workshops (will be given mostly in the afternoon of April 9): 
Registration is free and must be done through the registration system.
- Análise de redes e vínculos utilizando base textuais - Fernando Guimarães Ferreira (COPPE, TWIST)
- Tycho Brahe Framework – construa e administre seu próprio corpus - Luiz Veronesi (Unicamp)
- Automated and multiformat publishing with free and open-source software (FOSS) - Ramiro Santa Ana Anguiano (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Internet das Coisas – IoT: Configurando e Projetando sistemas e esquemas práticos para Raspberry Pi - Elias do Nascimento Melo Filho (UnB)
- Implementação da norma SPECTRUM em Museus - Alexandre Matos ((Universidade do Porto) e Juliana Monteiro (USP, WikiEducação)
- Acessibilidade e Acesso sob a ótica da Ciência da Informação - Daniela Francescutti Martins Hott (UnB), Sonia Aguiar Cruz-Riascos (UnB), Sandra de Albuquerque Siebra (UFPE)
- Mapeamento de Controvérsias Tecnocientíficas - Sayonara Leal (UnB) e Marcelo Fornazin (UFF) - a confirmar





